Willkommen im Jugenstilpark in Haar

Vielfältige Wohnformen in idyllischer Parklandschaft

Möchten Sie im Grünen wohnen und zugleich die Vorzüge der Metropole München mit allen Facetten erleben können? In der Gemeinde Haar, direkt am östlichen Stadtrand Münchens gelegen, ist das kein Widerspruch. Auf dem Gelände eines ehemaligen Krankenhauses entstehen derzeit auf einer Fläche von rund 40 Hektar moderne Mehrfamilienhäuser.

Im südöstlichen Bereich des Areals, umgeben von einer herrlichen Parklandschaft, erwacht das Projekt GRÜNBLICK zum Leben: Zum ersten Quartal 2022 werden hier insgesamt 125 Mietwohnungen unterschiedlicher Größe und verteilt auf vier moderne Neubauten fertiggestellt. Das Wohnungsangebot richtet sich an alle Zielgruppen – vom Single bis zur mehrköpfigen Familie.

Grünblick Projekt Teaser
Grünblick Projekt Teaser
Grünblick Projekt Teaser

Die unterschiedlichen Wohnformen

Die drei Punkthäuser

  • 56 Wohnungen mit insgesamt rund 4.000 m2 Wohnfläche
  • 1- bis 5-Zimmer-Wohnungen
  • Ein- und mehrgeschossige Wohnungen mit innenliegender Treppe (Maisonettes)
  • Ein Tiefgaragenstellplatz pro Wohnung
  • Mieterkeller und Fahrradstellplätze im Untergeschoss

Das Riegelgebäude

  • Insgesamt 69 Wohnungen mit rund 4.000 m2 Wohnfläche
  • 1- bis 3-Zimmer-Wohnungen mit ca. 38 – 80 m2
  • Ein- und mehrgeschossige Wohnungen mit innenliegender Treppe (Maisonettes)
  • 4 Treppenhäuser mit jeweils einem Aufzug
  • 105 Tiefgaragenstellplätze
  • Mieterkeller und Fahrradstellplätze im Untergeschoss

Die Ausstattung

  • Alle Wohnungen verfügen über eine Loggia, Terrasse oder Dachterrasse
  • Echtholzmassivparkett mit Fußbodenheizung
  • Sonnenschutz (elektrisch bedienbar)
  • In den Bädern großformatige Wand- und Bodenfliesen, Echtglas-Duschtrennwände
  • Moderne Marken-Einbauküchen

Alle Gebäude wurden in massiver Bauweise mit Walmdach und einer hochwertigen Klinker-Fassade mit Kerndämmung errichtet. Innerhalb der Gebäude sind alle Wohnungen barrierefrei zu erreichen. Nachhaltiger Energiestandard, die Beheizung erfolgt über Fernwärme. Die Außenflächen rund um die Häuser werden gepflastert und mit einheimischen Büschen und Sträuchern bepflanzt.

Ziehen Sie bereits im ersten Quartal 2022 in Ihr neues Zuhause ein.

Grünblick Projekt Teaser
Grünblick Projekt Teaser

Die gemeinde Haar Vereint Natur und Abwechslung

Kurze Wege, weite Perspektiven

Im Projekt GRÜNBLICK zu wohnen, heißt das Leben in einer idyllischen Parklandschaft mit sehr altem Baumbestand und abseits von vielbefahrenen Straßen zu genießen. Gleichzeitig verfügt Haar für eine Kleinstadt mit 23.000 Einwohner über eine beeindruckend gute Infrastruktur. So erreichen Sie in kürzester Zeit ihren Arbeitsplatz, das Lieblingsrestaurant oder die Einkaufsstraße in der bayerischen Metropole.

In fußläufiger Nähe befinden sich zahlreiche Kitas und Schulen sowie Arztpraxen und Apotheken. Zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und Freizeitangebote, wie beispielsweise Gastronomie, Theater, Kino, ein Sport- und Freizeitpark sowie Schwimmbäder finden Sie ebenfalls in der Umgebung.

Für ihre Biodiversität wurde die Gemeinde Haar 2019 mit dem Label "Stadtgrün naturnah" als erste Kommune in Bayern mit „Gold“ ausgezeichnet.

Perfekte Anbindung

Bus: Die Bushaltestelle „Max-Isserlin-Straße“ liegt nur wenige Meter entfernt und die Fahrzeit zum S-Bahnhof Haar beträgt lediglich 4 Fahrminuten. Mit den Linien S4 und S6, die im 10 bzw. 20-Minuten-Takt fahren, gelangen Sie in rund 20 Minuten zum Hauptbahnhof München.

Auto: Nur 2 km vom Jugendstilpark entfernt, befindet sich die nächstgelegene Anschlussstelle an die A 99. Weitere Anschlüsse bestehen an die A 8, die A 9 und die A 94.

Flughafen: Der Flughafen München ist mit dem Auto in circa 40 Minuten zu erreichen, mit dem Öffentlichen Personennahverkehr in rund 50 Minuten.

Grünblick Lage Teaser
Grünblick Lage Teaser
Grünblick Lage Teaser
Grünblick Lage Teaser
Grünblick Lage Teaser

Hotspots Umgebung

  • Kleines Theater
  • Sport und Freizeitpark
  • Hallenbad
  • Freibad
  • Maxxarena (Trampolinhalle)
  • Golfanlage Harthausen
  • Soccergolf München

Entfernungen

  • Bushaltestelle Max-Isserlin-Straße: 250 m
  • S-Bahnhof Haar (S4 und S6): 1 km
  • Haar Innenstadt (Rathaus): 2 km
  • Riem-Arcaden: 9 km
  • Münchener Innenstadt (Marienplatz): 15 km
  • Klinikum München-Ost: 500 m
  • Flughafen München: 38 km

Die Wohnungen

Nummer | Zimmer | Geschoss | Wohnfläche* | Warmmiete** | Status (vergeben oder frei)

Mit einem Klick auf den Mietpreis öffnet sich der Grundriss der Wohnung.

qm* Miete**
01 2 EG 84,05 2000 €
02 3 UG + EG 132 2603 €
03 3 UG + EG 117,12 2503 €
04 2 EG 60,68 1810 €
05 2 1. OG 43,61 1256 €
06 2 1.OG 36,32 1123 €
07 3 1. OG 70,95 1746 €
08 3 1. OG 65,66 1625 €
09 2 1. OG 60,68 1482 €
10 2 2. OG 43,62 1256 €
11 2 2. OG 36,58 1270 €
12 3 2. OG 70,96 1965 €
13 3 2. OG 65,76 1628 €
14 2 3. OG 62,12 1514 €
15 2 3. OG 43,72 1259 €
16 2 3. OG + DG 63,84 1661 €
17 5 3. OG + DG 121,97 2709 €
18 3 3. OG + DG 94,69 2332 €
19 3 3. OG + DG 106,97 2510 €
qm* Miete**
20 2 EG 84,27 1879 €
21 3 UG + EG 131,12 2865 €
22 3 UG + EG 117,79 2440 €
23 2 EG 60,74 1647 €
24 2 1. OG 43,46 1419 €
25 2 1. OG 36,39 1125 €
26 3 1. OG 71,03 1747 €
27 3 1. OG 64,97 1865 €
28 2 1. OG 62,21 1516 €
29 2 2. OG 43,33 1405 €
30 2 2. OG 36,59 1130 €
31 3 2. OG 70,80 1742 €
32 3 2. OG 65,50 1622 €
33 2 3. OG 62,07 1740 €
34 2 3. OG 43,50 1231 €
35 2 3. OG +DG 63,05 1762 €
36 5 3. OG + DG 121,15 2900 €
37 3 3. OG + DG 94,10 2490 €
38 3 3. OG + DG 105,57 2499 €
qm* Miete**
39 3 UG + EG 155,14 3475 €
40 2 UG + EG 118,28 2082 €
41 1 EG 77,77 1500 €
42 2 EG 66,61 1680 €
43 3 EG 78,05 1907 €
44 3 1. OG 71,53 1759 €
45 1 1. OG 29,33 947 €
46 3 1. OG 65,55 1632 €
47 1 1. OG 43,29 1226 €
48 2 1. OG 56,41 1500 €
49 3 1. OG 80,78 1969 €
50 3 2. OG + DG 92,08 2336 €
51 2 2. OG + DG 54,08 1444 €
52 3 2. OG + DG 91,59 2365 €
53 3 2. OG + DG 77,75 2017 €
54 3 2.OG + DG 88,00 2265 €
55 3 2. OG + DG 82,90 2241 €
56 2 2. OG 33,99 1060 €
qm* Miete**
57 3 EG 93,76 1935 €
58 1 EG 41,85 1085 €
59 1 EG 41,95 1087 €
60 2 UG + EG 95,77 2015 €
61 2 1. OG 62,62 1525 €
62 1 1. OG 36,78 1110 €
63 1 1. OG 34,78 924 €
64 1 1. OG 36,87 1047 €
65 2 1. OG 51,00 1525 €
66 2 2. OG 63,08 1535 €
67 1 2. OG 36,81 971 €
68 1 2. OG 34,88 1040 €
69 1 2. OG 39,96 1095 €
70 2 2. OG 51,03 1490 €
71 2 3. OG + DG 71,24 1950 €
72 2 3. OG + DG 68,04 1645 €
73 2,5 3. OG + DG 65,44 1588 €
74 3 3. OG + DG 65,20 1582 €
75 2,5 3. OG + DG 71,46 1721 €
76 3 UG + EG 124,70 2405 €
77 1 EG 41,72 1082 €
78 3 EG 94,49 1949 €
79 2,5 1. OG 54,13 1418 €
80 3 1. OG 74,39 1786 €
81 3 1. OG 86,69 1973 €
82 2,5 2. OG 55,60 1453 €
83 3 2. OG 74,57 1790 €
84 2 2. OG 64,23 1657 €
85 2 2. OG + 3. OG 55,78 1457 €
86 3 3. OG + DG 72,72 1749 €
87 3 3. OG + DG 66,21 1605 €
88 3 3. OG + DG 77,05 1846 €
89 3 3. OG + DG 85,87 2016 €
90 2 EG 56,32 1470 €
91 2 EG 61,47 1500 €
92 1 EG 46,97 1201 €
93 2 EG 95,05 1884 €
94 2 1. OG 52,64 1330 €
95 2 1. OG 54,27 1421 €
96 2 1. OG 54,85 1435 €
97 2 1. OG 49,78 1265 €
98 2 2. OG 52,50 1327 €
99 2 2. OG 54,31 1422 €
100 2 2. OG 54,67 1431 €
101 2 2. OG 49,85 1267 €
102 3 3. OG + DG 72,56 1746 €
103 2,5 3. OG + DG 55,98 1462 €
104 2,5 3. OG + DG 69,80 1685 €
105 2,5 3. OG + DG 55,48 1450 €
106 3 3. OG + DG 68,99 1667 €
107 2 EG 94,39 1872 €
108 1 EG 42,40 1230 €
109 1 EG 40,79 1270 €
110 3 EG 91,89 1899 €
111 2 1. OG 50,92 1342 €
112 1 1. OG 36,88 972 €
113 1 1. OG 34,78 1060 €
114 1 1. OG 36,78 970 €
115 2 1. OG 65,01 1700 €
116 2 2. OG 50,92 1472 €
117 1 2. OG 37,37 1088 €
118 1 2. OG 34,73 1010 €
119 1 2. OG 36,71 968 €
120 2 2. OG 64,60 1569 €
121 2,5 3. OG + DG 70,50 1700 €
122 2 3. OG + DG 67,39 1631 €
123 2,5 3. OG + DG 65,26 1584 €
124 3 3. OG + DG 64,47 1566 €
125 2,5 3. OG + DG 72,31 1740 €
* Alle Flächenangaben sind Fertigmaße. Bei der Maßentnahme aus den Plänen sind Abweichungen möglich. Die in den Plänen dargestellten Einrichtungsgegenstände gehören mit Ausnahme der Sanitärgegenstände gemäß Baubeschreibung nicht zum Lieferumfang.
** Warmmiete zzgl. Kaution inkl. MwSt. und inkl. 1 TG-Stellplatz